Länderdatenbank
Länderinformationen zu Litauen
Allgemeine Informationen
Wählen Sie das Land
Wählen Sie ein Thema
| Ländername: | Republik Litauen, Lietuvos Respublika |
| Klima: | gemäßigt kontinental |
| Lage: | Östlicher Ostseeanrainerstaat |
| Landesfläche: | Ca. 65.000 qkm |
| Hauptstadt: | Vilnius (Einwohnerzahl: ca. 555.000) |
| Bevölkerung: | Ca. 3,4 Mio. Einwohner (83,5% Litauer, 6,7% Polen, 6,3% Russen, 1,2% Weißrussen, etc.) |
| Landessprache: | Litauisch |
| Religionen: | weit überwiegend katholisch, daneben protestantisch, russisch-orthodox, jüdisch |
| Nationalfeiertag: | 16. Februar: Wiederherstellung der Souveränität (1918), 11. März: Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit (1990); 6. Juli: Staatsgründung (1253, Königskrönung von Fürst Mindaugas) |
| Staats/Regierungsform: | parlamentarische Demokratie |
| Statistisches Bundesamt: | Informationen Litauen |



