Länderdatenbank
Länderinformationen zu Israel
Allgemeine Informationen
Wählen Sie das Land
Wählen Sie ein Thema
| Ländername: | Staat Israel (Medinat Yisra’el) |
| Klima: | Drei Klimazonen: Küstenebene: feuchtheiße Sommer, milde und regenreiche Winter (z.B. Tel Aviv) Bergland: warme und trockene Sommer, kalte Winter (z.B. Jerusalem) Wüste: heiße und trockene Sommer, milde Winter (z.B. Negev) |
| Lage: | Zwischen 34° und 29° nördlicher Breite und 34° und 36° östlicher Länge |
| Landesfläche: | 20.766 qkm (in den Waffenstillstandslinien von 1949 - "Grüne Linie") |
| Hauptstadt: | Jerusalem |
| Bevölkerung: | 2007: 7,2 Millionen |
| Landessprache: | Hebräisch (Iwrith), Arabisch; Handelssprache: Englisch |
| Religionen: | 76% Juden, 20% Muslime, 2,1% Christen, 1,9% andere |
| Nationalfeiertag: | 29. April 2009 – jährlich wechselnd, weil der Unabhängigkeitstag nach jüdischem Kalender gefeiert wird |
| Staats/Regierungsform: | Parlamentarische Demokratie |
| Statistisches Bundesamt: | Informationen Israel |



