Länderdatenbank
Länderinformationen zu Indien
Allgemeine Informationen
Wählen Sie das Land
Wählen Sie ein Thema
| Ländername: | Republik Indien, Republic of India, Bharatiya Ganarajya |
| Lage: | Südasien |
| Landesfläche: | Ca. 3.287.000 qkm |
| Hauptstadt: | New Delhi (Einwohnerzahl: circa 15 Millionen Einwohner) |
| Bevölkerung: | circa 1,100 Milliarden |
| Landessprache: | Hindi und Englisch als Landessprachen, 21 weitere anerkannte Sprachen |
| Religionen: | Hinduismus (circa 80%), Islam (circa 13%), Christentum (circa 2%), Sikhismus, Buddhismus, Jainismus, Parsen, etc. |
| Nationalfeiertage: | 26. Januar: Tag der Republik (26.01.1950: Inkrafttreten der Verfassung) 15. August: Unabhängigkeitstag |
| Staats/Regierungsform: | Parlamentarische Demokratie: Bundesstaat (28 Staaten, 6 Unions-Territorien, National Capital Territory Delhi) |
| Währung: | 1 Indische Rupie (IR) = 100 Paise |
| Zeitzone: | +4,30h MEZ |
| Statistisches Bundesamt: | Informationen Indien |



