Länderdatenbank
Länderinformationen zu Ecuador
Allgemeine Informationen
Wählen Sie das Land
Wählen Sie ein Thema
| Ländername: | Republik Ecuador (República del Ecuador) |
| Lage: | Nordwestküste Südamerikas, Andenstaat am Äquator |
| Landesfläche: | 256.370 qkm |
| Hauptstadt: | Quito (ca. 1,5 Mio. Einwohner) |
| Bevölkerung: | Ca. 13,5 Mio. Einwohner |
| Landessprache: | Spanisch, Quichua |
| Religionen: | Römisch-katholische Kirche (ca. 90% der Bevölkerung), Anhänger von Naturreligionen |
| Nationalfeiertag: | 10. August (Unabhängigkeitstag) |
| Staats/Regierungsform: | aaPräsidialdemokratie mit Einkammerparlament aaaaaaaa |
| Währung: | 1 US-Dollar (US-$) = 100 Cents |
| Zeitzone: | -6h MEZ |
| Unabhängigkeit: | Erste Ausrufung der Unabhängigkeit am 10.08.1809, anschließend zehnjähriger Unabhängigkeitskampf, endgültige Unabhängigkeit von Spanien seit 1822, unabhängig von Großkolumbien seit dem 13. Mai 1830 |
| Statistisches Bundesamt: | Informationen Ecuador |



