Länderdatenbank
Länderinformationen zu Dänemark
Allgemeine Informationen
Wählen Sie das Land
Wählen Sie ein Thema
| Ländername: | Königreich Dänemark (Kongeriget Danmark) |
| Klima: | Dänemark und Färöer: gemäßigt; Grönland: arktisch |
| Lage: | Dänemark liegt im Norden Europas zwischen Deutschland und Norwegen/Schweden. Es besteht aus mehr als 500 Inseln (u.a. Seeland, Fünen, Lolland, Bornholm, etc.) sowie den selbstverwaltenden Reichsteilen Färöer und Grönland |
| Größe des Landes: | Dänemark 43.098 qkm , Färöer: 1.399 qkm, Grönland: 2.166.000 qkm |
| Hauptstadt: | Kopenhagen (1,2 Mio Einwohner), Färöer: Torshavn (ca. 13.000), Grönland: Nuuk (ca. 15.000) |
| Bevölkerung: | Dänemark: ca. 5,5 Millionen; Färöer: ca. 48.000, Grönland: ca. 56.000 |
| Landessprache: | Dänisch, deutschsprachige Minderheit in Nordschleswig (etwa 12.000-15.000), einheimische Sprachen auf Färöern (Färöisch) und Grönland (Inuit) |
| Religionen: | Evangelisch-lutherische Volkskirche ca. 84% |
| Nationalfeiertag: | Verfassungstag, 5. Juni (1849) |
| Staats/Regierungsform: | Konstitutionelle Monarchie mit parlamentarisch-demokratischem Regierungssystem |
| Währung: | 1 Dänische Krone (dkr) = 100 Ore |
| Zeitzone: | MEZ |
| Statistisches Bundesamt: | Informationen Dänemark |



