Länderdatenbank
Länderinformationen zu Australien
Allgemeine Informationen
Wählen Sie das Land
Wählen Sie ein Thema
| Ländername: | Commonwealth of Australia |
| Klima: | gemäßigt im Süden und Osten, im Norden tropisch, wüstenhaft im Zentrum |
| Größe: | circa 7,7 Millionen qkm |
| Hauptstadt: | Canberra (340.000 Einwohner) |
| Bevölkerung: | circa 21,5 Millionen |
| Landessprache: | Englisch |
| Religionen: | Christen 68%, (Anglikanische Hochkirche 20,7%, Katholiken 26,6%, sonstige Christen 20,7%); Nicht-christliche Religionen 4,8%; Religionslose/ohne Angaben 27,2% |
| Nationalfeiertag: | 26. Januar (Australia Day) |
| Unabhängigkeit: | 1. Januar 1901 (Gründung des Commonwealth of Australia) |
| Regierungsform: | Parlamentarisch-Demokratische Monarchie im Commonwealth of Nations |
| BIP pro Kopf: | 36.082 Euro (2008) |
| Statistisches Bundesamt: | Informationen Australien |



