Länderdatenbank
Länderinformationen zu Andorra
Allgemeine Informationen
Wählen Sie das Land
Wählen Sie ein Thema
| Ländername: | Fürstentum Andorra/Principat d'Andorra |
| Lage: | In den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien |
| Landesfläche: | 468 qkm |
| Hauptstadt: | Andorra la Vella, 22.884 Einwohner |
| Bevölkerung: | 84.884 Einwohner, davon ca. 37 % Andorraner und in Andorra Geborene, 32 % Spanier, 16% Portugiesen, 6% Franzosen, 1% Briten |
| Sprachen: | Katalanisch als Amtssprache; weitere Umgangssprache Spanisch und Französisch |
| Religionen: | Römisch-katholisch |
| Nationalfeiertag: | 14. März (Tag der Verfassung), 8. September (Tag der "Verge von Meritxell", der Schutzpatronin von Andorra) |
| Regierungsform: | Konstitutionelles Fürstentum |
| Währung: | Keine eigene Währung, offizielles Zahlungsmittel Euro. Daneben existiert die Währung Diners |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP): | 2,6 Mrd. € (2007) |
| BIP pro Kopf: | 42.500 US$ (2007) |
| Statistisches Bundesamt: | Informationen Andorra |



