Länderdatenbank
Länderinformationen zu Albanien
Allgemeine Informationen
Wählen Sie das Land
Wählen Sie ein Thema
| Ländername: | Republik Albanien |
| Landesfläche: | 28.748 qkm |
| Hauptstadt: | Tirana, geschätzt 523.150 Einwohner |
| Bevölkerung: | 3.087.159 Einwohner |
| Landessprache: | Albanisch (Shqip) |
| Religionen/Kirchen: | Ca. 70 Prozent der Bevölkerung sind Moslems; 20 Prozent griechisch-orthodox; 10 Prozent katholisch |
| Nationalfeiertag: | 28. und 29. November (Proklamation der Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich 1912; Ende italienisch-deutscher Besetzung 1944). |
| Unabhängigkeit: | 28.11.1912 ausgerufen, 29.07.1913 von den europäischen Mächten anerkannt. |
| Regierungsform: | Parlamentarische Republik |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP): | 10,9 Mrd. USD (Schätzung EBRD, bfai, Bank of Albania für 2007) |
| BIP pro Kopf: | 3.406 USD (Schätzung für 2007) |
| Statistisches Bundesamt: | Informationen Albanien |



